Hors Saison | Moyenne Saison | Juillet / Août | |
Week-End | 210 | 230 hors vacances | semaine uniquement |
Semaine | 350 | 380 | 470 |
Mid Week-End | 290 | 340 hors vacances | semaine uniquement |
Hors Saison | Moyenne Saison | Juillet / Août | |
Week-End | 270 | 300 hors vacances | semaine uniquement |
Semaine | 390 | 470 | 550 |
Mid Week-End | 360 | 380 hors vacances | semaine uniquement |
Hors Saison | Moyenne Saison | Juillet / Août | |
Week-End | 290 | 315 hors vacances | semaine uniquement |
Semaine | 420 | 500 | 590 |
Mid Week-End | 380 | 410 hors vacances | semaine uniquement |
Si vous souhaitez arriver ou partir à des jours différents, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous apporterons satisfaction dans la mesure du possible.
Chauffage éléctrique (au dela de 4 kw offert par jour), le kw (H.P) T.T.C est à |
0,198 € |
Chauffage élèctrique (au dela de 4 kw offert par jour), le kw (H.C) T.T.C est à |
0,160 € |
Forfait ménage T.T.C | 50 € |
Ménage (par heure) T.T.C | 16 € |
Location linge de toilette (par personne) T.T.C | 8 € |
Si location draps (par lit et par change), lits faits à l'arrivée T.T.C | 10 € |
Location linge de maison T.T.C | 8 € |
Taxe de séjour de 1,00 € par personne et par jour.